| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
3 | 2024-11-07 | 12:52 | 13:47 | 55 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 19:52 | 20:19 | 27 分鐘 |
5 | 01:09 | 02:50 | 101 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 13:18 | 14:51 | 94 分鐘 |
7 | 02:52 | 03:33 | 41 分鐘 | |
8 | 00:14 | 02:05 | 110 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 19:59 | 20:12 | 13 分鐘 |
10 | 12:22 | 12:45 | 23 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 22:59 | 23:38 | 40 分鐘 |
12 | 14:41 | 16:07 | 86 分鐘 | |
13 | 03:50 | 04:05 | 14 分鐘 | |
14 | 02:09 | 03:36 | 86 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
17 | 12:03 | 15:24 | 201 分鐘 | |
18 | 01:23 | 04:19 | 176 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 20:42 | 21:22 | 40 分鐘 |
20 | 13:33 | 15:08 | 95 分鐘 | |
21 | 01:35 | 02:40 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1771964.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |